<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Trailsurfer Rheinhessen e.V. &#187; Wochenrückblick</title>
	<atom:link href="http://blog.trailsurfer-rheinhessen.de/tag/wochenrueckblick/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.trailsurfer-rheinhessen.de</link>
	<description>Fahrradverein in Rheinhessen bei Mainz</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Dec 2021 19:13:44 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.2.38</generator>
	<item>
		<title>Wochenrückblick KW20</title>
		<link>http://blog.trailsurfer-rheinhessen.de/2015/05/20/wochenrueckblick-kw20/</link>
		<comments>http://blog.trailsurfer-rheinhessen.de/2015/05/20/wochenrueckblick-kw20/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 May 2015 10:18:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Bikepark Willingen]]></category>
		<category><![CDATA[Enduro]]></category>
		<category><![CDATA[Flowtrail Stromberg]]></category>
		<category><![CDATA[Kalmit]]></category>
		<category><![CDATA[MTB]]></category>
		<category><![CDATA[MTB Tour]]></category>
		<category><![CDATA[Neustadt]]></category>
		<category><![CDATA[Wochenrückblick]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.trailsurfer-rheinhessen.de/?p=723</guid>
		<description><![CDATA[Bedingt durch den Feiertag gab es ein langes Bikewochende, welches wir natürlich voll ausschöpften. Aber der Reihe nach. Downhillfaktion: Am Vatertag/Christi Himnmelfahrt ging es in den Bikepark Willingen. Der Park war nicht viel besucht, sodass es zu keinen Wartezeiten am Lift gekommen ist, auch die Strecken war leer. Zu erst wurde sich die Freeride vorgenommen um &#8230; <a class="read-excerpt" href="http://blog.trailsurfer-rheinhessen.de/2015/05/20/wochenrueckblick-kw20/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#187;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.trailsurfer-rheinhessen.de/2015/05/20/wochenrueckblick-kw20/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wochenrückblick KW19 2015</title>
		<link>http://blog.trailsurfer-rheinhessen.de/2015/05/11/wochenrueckblick-kw19-2015/</link>
		<comments>http://blog.trailsurfer-rheinhessen.de/2015/05/11/wochenrueckblick-kw19-2015/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 May 2015 11:32:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Touren]]></category>
		<category><![CDATA[Frankenstein Downhill]]></category>
		<category><![CDATA[Melibokus Trails]]></category>
		<category><![CDATA[Rennrad Rheinhessen]]></category>
		<category><![CDATA[Wochenrückblick]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.trailsurfer-rheinhessen.de/?p=714</guid>
		<description><![CDATA[Vergangene Woche verbrachten wir 400 km auf dem Sattel. Was war los, wo waren wir? Das schöne Wetter wurde zum Glück an der frischen Luft verbracht. Es gab drei Gruppen die Unterwegs waren. Enduro Treffpunkt zur Tour war um 10:00 in Darmstadt. Es ging zu erst Richtung Frankenstein. Schöne Trails und ein angenehmer Uphill und &#8230; <a class="read-excerpt" href="http://blog.trailsurfer-rheinhessen.de/2015/05/11/wochenrueckblick-kw19-2015/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#187;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.trailsurfer-rheinhessen.de/2015/05/11/wochenrueckblick-kw19-2015/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wochenrückblick KW18 2015</title>
		<link>http://blog.trailsurfer-rheinhessen.de/2015/05/04/wochenrueckblick-kw18-2015/</link>
		<comments>http://blog.trailsurfer-rheinhessen.de/2015/05/04/wochenrueckblick-kw18-2015/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 May 2015 10:45:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Wochenrückblick]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.trailsurfer-rheinhessen.de/?p=701</guid>
		<description><![CDATA[Letze Woche legten wir mehr als 300 km auf den Bikes zurück. Hier die Highlights: Das Highlight hätte der 01.05.2015 werden sollen. Doch das Traditionsrennen in Frankfurt Rund um den Finanzplatz (früher Rund um den Henninger Turm) wurde wegen Terrorgefahr abgesagt. Naütlich ist dies schade, aber lieber so, als das was schlimmers Passiert wäre. Trotz &#8230; <a class="read-excerpt" href="http://blog.trailsurfer-rheinhessen.de/2015/05/04/wochenrueckblick-kw18-2015/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#187;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.trailsurfer-rheinhessen.de/2015/05/04/wochenrueckblick-kw18-2015/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
