<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Trailsurfer Rheinhessen e.V. &#187; Jedermann Rennen</title>
	<atom:link href="http://blog.trailsurfer-rheinhessen.de/tag/jedermann-rennen/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.trailsurfer-rheinhessen.de</link>
	<description>Fahrradverein in Rheinhessen bei Mainz</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Dec 2021 19:13:44 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.2.38</generator>
	<item>
		<title>Skoda Velotour &#8211; Eschborn Frankfurt Rund um den Finanzplatz 01.05.2016</title>
		<link>http://blog.trailsurfer-rheinhessen.de/2016/05/02/skoda-velotour-eschborn-frankfurt-rund-um-den-finanzplatz-01-05-2016/</link>
		<comments>http://blog.trailsurfer-rheinhessen.de/2016/05/02/skoda-velotour-eschborn-frankfurt-rund-um-den-finanzplatz-01-05-2016/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 May 2016 20:51:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Frankfurt]]></category>
		<category><![CDATA[Frankfurt Eschborn]]></category>
		<category><![CDATA[German Cycling Cup]]></category>
		<category><![CDATA[Jedermann Rennen]]></category>
		<category><![CDATA[Rennen]]></category>
		<category><![CDATA[Rennrad]]></category>
		<category><![CDATA[Skoda Velotour]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.trailsurfer-rheinhessen.de/?p=858</guid>
		<description><![CDATA[Den 01.05.2016 hatte ich mir schon vor über einem Jahr in den Kalender eingetragen. Nach der Absage 2015 und meinem Debüt 2014 freute ich mich 2016 wieder dabei zu sein. Über den Winter quälte ich mich schon auf der Rolle oder mit dem MTB bei Wind und Wetter im Wald, mit Stirnlampe und dicken Klamotten. &#8230; <a class="read-excerpt" href="http://blog.trailsurfer-rheinhessen.de/2016/05/02/skoda-velotour-eschborn-frankfurt-rund-um-den-finanzplatz-01-05-2016/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#187;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.trailsurfer-rheinhessen.de/2016/05/02/skoda-velotour-eschborn-frankfurt-rund-um-den-finanzplatz-01-05-2016/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>35. Großer Preis der Stadt Bad Homburg</title>
		<link>http://blog.trailsurfer-rheinhessen.de/2014/08/05/35-grosser-preis-der-stadt-bad-homburg/</link>
		<comments>http://blog.trailsurfer-rheinhessen.de/2014/08/05/35-grosser-preis-der-stadt-bad-homburg/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Aug 2014 21:43:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Großer Preis der Stadt Bad Homburg]]></category>
		<category><![CDATA[Jedermann Rennen]]></category>
		<category><![CDATA[Rennrad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.trailsurfer-rheinhessen.de/?p=660</guid>
		<description><![CDATA[Am vergangen Sonntag (03.08.2014) nahmen Sam und Christian beim Jedermann-Rennen des RSC Bad Homburg teil. Die anspruchsvolle Strecke verlief rund um dem Kurpark und war 1.6 Kilometer lang. Das Rennen war auf eine Stunde und eine Runde begrenzt. Mit Verzögerung fiel der Startschuss und das Feld aus ungefähr 55 Startern machte sich auf den Weg. Man &#8230; <a class="read-excerpt" href="http://blog.trailsurfer-rheinhessen.de/2014/08/05/35-grosser-preis-der-stadt-bad-homburg/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#187;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.trailsurfer-rheinhessen.de/2014/08/05/35-grosser-preis-der-stadt-bad-homburg/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
