<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Trailsurfer Rheinhessen e.V. &#187; Flowtrail Stromberg</title>
	<atom:link href="http://blog.trailsurfer-rheinhessen.de/tag/flowtrail-stromberg/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.trailsurfer-rheinhessen.de</link>
	<description>Fahrradverein in Rheinhessen bei Mainz</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Dec 2021 19:13:44 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.2.38</generator>
	<item>
		<title>Wochenrückblick KW20</title>
		<link>http://blog.trailsurfer-rheinhessen.de/2015/05/20/wochenrueckblick-kw20/</link>
		<comments>http://blog.trailsurfer-rheinhessen.de/2015/05/20/wochenrueckblick-kw20/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 May 2015 10:18:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Bikepark Willingen]]></category>
		<category><![CDATA[Enduro]]></category>
		<category><![CDATA[Flowtrail Stromberg]]></category>
		<category><![CDATA[Kalmit]]></category>
		<category><![CDATA[MTB]]></category>
		<category><![CDATA[MTB Tour]]></category>
		<category><![CDATA[Neustadt]]></category>
		<category><![CDATA[Wochenrückblick]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.trailsurfer-rheinhessen.de/?p=723</guid>
		<description><![CDATA[Bedingt durch den Feiertag gab es ein langes Bikewochende, welches wir natürlich voll ausschöpften. Aber der Reihe nach. Downhillfaktion: Am Vatertag/Christi Himnmelfahrt ging es in den Bikepark Willingen. Der Park war nicht viel besucht, sodass es zu keinen Wartezeiten am Lift gekommen ist, auch die Strecken war leer. Zu erst wurde sich die Freeride vorgenommen um &#8230; <a class="read-excerpt" href="http://blog.trailsurfer-rheinhessen.de/2015/05/20/wochenrueckblick-kw20/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#187;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.trailsurfer-rheinhessen.de/2015/05/20/wochenrueckblick-kw20/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Abschlusstag @Flowtrail Stromberg</title>
		<link>http://blog.trailsurfer-rheinhessen.de/2014/11/04/abschlusstag-flowtrail-stromberg/</link>
		<comments>http://blog.trailsurfer-rheinhessen.de/2014/11/04/abschlusstag-flowtrail-stromberg/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Nov 2014 11:56:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Flowtrail]]></category>
		<category><![CDATA[Flowtrail Stromberg]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.trailsurfer-rheinhessen.de/?p=677</guid>
		<description><![CDATA[Die Bikesaison 2014 neigt sich so langsam dem Ende zu, Bikeparks machen sich für den Skibetrieb fit und der Flowtrail Stromberg geht in den verdienten Winterschlaf. Am vergangenen Sonntag, den 02.11.2014 war also am besagten Flowtrail wieder der Saisonabschluss. Natürlich waren auch wir Trailsurfer wieder zahlreich vetreten. Ein Teil von uns nahm am Fahrtechnikkurs teil, &#8230; <a class="read-excerpt" href="http://blog.trailsurfer-rheinhessen.de/2014/11/04/abschlusstag-flowtrail-stromberg/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#187;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.trailsurfer-rheinhessen.de/2014/11/04/abschlusstag-flowtrail-stromberg/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Saisoneröffnung Flowtrail Stromberg</title>
		<link>http://blog.trailsurfer-rheinhessen.de/2014/04/12/saisoneroeffnung-flowtrail-stromberg/</link>
		<comments>http://blog.trailsurfer-rheinhessen.de/2014/04/12/saisoneroeffnung-flowtrail-stromberg/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 Apr 2014 11:28:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Flowtrail Stromberg]]></category>
		<category><![CDATA[No Jokes]]></category>
		<category><![CDATA[Wildhog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.trailsurfer-rheinhessen.de/?p=609</guid>
		<description><![CDATA[Es geht auch in Stromberg wieder los! Am 01. April wurden die Strecken Wildhog und No Jokes wieder geöffnet. Am 05.04.2014 gab es wieder eine Eröffnungsfeier, wir Trailsurfer waren natürlich auch vor Ort! Es gab einiges zu begutachten, die Strecke war in einem perfekten Zustand! Vieles wurde über die Wintermonate ausgebessert &#8211; Dafür schonmal vielen &#8230; <a class="read-excerpt" href="http://blog.trailsurfer-rheinhessen.de/2014/04/12/saisoneroeffnung-flowtrail-stromberg/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#187;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.trailsurfer-rheinhessen.de/2014/04/12/saisoneroeffnung-flowtrail-stromberg/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>End of Season 2013 @ Flowtrail Stromberg</title>
		<link>http://blog.trailsurfer-rheinhessen.de/2013/11/04/end-of-season-2013-flowtrail-stromberg/</link>
		<comments>http://blog.trailsurfer-rheinhessen.de/2013/11/04/end-of-season-2013-flowtrail-stromberg/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Nov 2013 10:38:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Flowtrail Stromberg]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.trailsurfer-rheinhessen.de/?p=424</guid>
		<description><![CDATA[Alles hat eine Ende nur die Wurst hat zwei! So auch die Saison 2013 in Stromberg. Das tolle Team des Flowtrail lud zur End of Season Party ein.  Da konnte uns auch das Wetter nicht davon abhalten hier zu erscheinen.Wir kamen gegen 10:30 am P4 an und bauten fröhlich unsere Bikes auf &#8211; zogen uns &#8230; <a class="read-excerpt" href="http://blog.trailsurfer-rheinhessen.de/2013/11/04/end-of-season-2013-flowtrail-stromberg/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#187;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.trailsurfer-rheinhessen.de/2013/11/04/end-of-season-2013-flowtrail-stromberg/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>End of Season Party &#8211; Flowtrail Stromberg</title>
		<link>http://blog.trailsurfer-rheinhessen.de/2013/10/18/end-of-season-party-flowtrail-stromberg/</link>
		<comments>http://blog.trailsurfer-rheinhessen.de/2013/10/18/end-of-season-party-flowtrail-stromberg/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Oct 2013 08:46:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Flowtrail Stromberg]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.trailsurfer-rheinhessen.de/?p=398</guid>
		<description><![CDATA[Die Jungs und Mädels vom Flowtrail Stromberg veranstalten am 03.11.2013 um 11:00 die End of  Season Party am Einstieg WildHog Trail! Wir werden selbstverständlich auch kommen und freuen uns auf eine schöne Party! Also den Termin in den Kalender eintragen! Weitere Infos gibt es auch bei uns im Forum &#160;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.trailsurfer-rheinhessen.de/2013/10/18/end-of-season-party-flowtrail-stromberg/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sommerfest Flowtrail Stromberg</title>
		<link>http://blog.trailsurfer-rheinhessen.de/2013/08/19/sommerfest-flowtrail-stromberg/</link>
		<comments>http://blog.trailsurfer-rheinhessen.de/2013/08/19/sommerfest-flowtrail-stromberg/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Aug 2013 08:32:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Touren]]></category>
		<category><![CDATA[Flowtrail Stromberg]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.trailsurfer-rheinhessen.de/?p=223</guid>
		<description><![CDATA[Am 17.08.2013 machten sich die Trailsurfer auf nach Stromberg! Hä? Das machen wir doch fast jedes Wochende? Warum jetzt dieser Bericht? Ganz einfach &#8211; der Flowtrail Stromberg e.V hat ein tolles Sommerfest organisiert! Da mussten wir natürlich auch mal &#8222;Hallo&#8220; sagen Wir merkten bereits bei der Ankunft, dass extrem viel los war- schon um 11 &#8230; <a class="read-excerpt" href="http://blog.trailsurfer-rheinhessen.de/2013/08/19/sommerfest-flowtrail-stromberg/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#187;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.trailsurfer-rheinhessen.de/2013/08/19/sommerfest-flowtrail-stromberg/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>10.08.2013 Flowtrail Stromberg</title>
		<link>http://blog.trailsurfer-rheinhessen.de/2013/08/12/10-08-2013-flowtrail-stromberg/</link>
		<comments>http://blog.trailsurfer-rheinhessen.de/2013/08/12/10-08-2013-flowtrail-stromberg/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Aug 2013 07:16:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Touren]]></category>
		<category><![CDATA[Flowtrail Stromberg]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.trailsurfer-rheinhessen.de/?p=139</guid>
		<description><![CDATA[Samstag gleich Flowtrailtag wie die Wochen zuvor verbrachten wir den Samstag in Stromberg. Angenehme Temparaturen lockten auch viele andere Biker an, so konnten neue Kontakte geknüpft werden und wir freuen uns schon auf das nächste Mal mit euch! (Landi konnte auch endlich sein neues Bike testen) Nach 5 Abfahrten ging es wieder zurück in die &#8230; <a class="read-excerpt" href="http://blog.trailsurfer-rheinhessen.de/2013/08/12/10-08-2013-flowtrail-stromberg/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#187;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.trailsurfer-rheinhessen.de/2013/08/12/10-08-2013-flowtrail-stromberg/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bilder Stromberg 21.07.2013 von Lutzographie</title>
		<link>http://blog.trailsurfer-rheinhessen.de/2013/07/24/bilder-stromberg-21-07-2013-von-lutzographie/</link>
		<comments>http://blog.trailsurfer-rheinhessen.de/2013/07/24/bilder-stromberg-21-07-2013-von-lutzographie/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Jul 2013 08:29:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Bilder]]></category>
		<category><![CDATA[Flowtrail Stromberg]]></category>
		<category><![CDATA[Lutzographie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.trailsurfer-rheinhessen.de/?p=127</guid>
		<description><![CDATA[Das lange warten hat endlich ein Ende! Die ersten Bilder von Lutz Wilke könnt ihr euch anschauen! Wir danken Lutz für seine Zeit und freuen uns auf weitere Fotosessions mit ihm. Dies ist nur mal der erste kleine Schwung an Bildern, es kommen noch mehr &#8211; keine Angst &#160; &#160;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.trailsurfer-rheinhessen.de/2013/07/24/bilder-stromberg-21-07-2013-von-lutzographie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lutzographie meets Trailsurfer</title>
		<link>http://blog.trailsurfer-rheinhessen.de/2013/07/22/lutzographie-meets-trailsurfer/</link>
		<comments>http://blog.trailsurfer-rheinhessen.de/2013/07/22/lutzographie-meets-trailsurfer/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Jul 2013 07:29:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Flowtrail Stromberg]]></category>
		<category><![CDATA[Lutzographie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.trailsurfer-rheinhessen.de/?p=122</guid>
		<description><![CDATA[Bei unserem gestrigen Besuch in Stromberg konnten wir einen tollen Fotografen für unsere Sache begeistern. Der Fotograf Lutz Wilke packte kurzerhand seine Kamera ein und fuhr mit uns nach Stromberg. Versteckt hinter Büschen, liegend unter Rampen &#8211; einfach mit vollem Körpereinsatz setzte er uns gekonnt in Szene. Sobald die unmengen an Bildern gesichtet wurden, stellen &#8230; <a class="read-excerpt" href="http://blog.trailsurfer-rheinhessen.de/2013/07/22/lutzographie-meets-trailsurfer/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#187;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.trailsurfer-rheinhessen.de/2013/07/22/lutzographie-meets-trailsurfer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bilder Flowtrail Stromberg 13.07.2013 Teil II</title>
		<link>http://blog.trailsurfer-rheinhessen.de/2013/07/17/bilder-flowtrail-stromberg-13-07-2013-teil-ii/</link>
		<comments>http://blog.trailsurfer-rheinhessen.de/2013/07/17/bilder-flowtrail-stromberg-13-07-2013-teil-ii/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Jul 2013 08:59:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Bilder]]></category>
		<category><![CDATA[Flowtrail Stromberg]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.trailsurfer-rheinhessen.de/?p=102</guid>
		<description><![CDATA[Teil II der Bilder von unserem Besuch beim Flowtrail Stromberg &#160;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.trailsurfer-rheinhessen.de/2013/07/17/bilder-flowtrail-stromberg-13-07-2013-teil-ii/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
