<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Trailsurfer Rheinhessen e.V. &#187; Lutzographie</title>
	<atom:link href="http://blog.trailsurfer-rheinhessen.de/tag/lutzographie/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.trailsurfer-rheinhessen.de</link>
	<description>Fahrradverein in Rheinhessen bei Mainz</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Dec 2021 19:13:44 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.2.38</generator>
	<item>
		<title>Bilder Stromberg 21.07.2013 von Lutzographie</title>
		<link>http://blog.trailsurfer-rheinhessen.de/2013/07/24/bilder-stromberg-21-07-2013-von-lutzographie/</link>
		<comments>http://blog.trailsurfer-rheinhessen.de/2013/07/24/bilder-stromberg-21-07-2013-von-lutzographie/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Jul 2013 08:29:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Bilder]]></category>
		<category><![CDATA[Flowtrail Stromberg]]></category>
		<category><![CDATA[Lutzographie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.trailsurfer-rheinhessen.de/?p=127</guid>
		<description><![CDATA[Das lange warten hat endlich ein Ende! Die ersten Bilder von Lutz Wilke könnt ihr euch anschauen! Wir danken Lutz für seine Zeit und freuen uns auf weitere Fotosessions mit ihm. Dies ist nur mal der erste kleine Schwung an Bildern, es kommen noch mehr &#8211; keine Angst &#160; &#160;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.trailsurfer-rheinhessen.de/2013/07/24/bilder-stromberg-21-07-2013-von-lutzographie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lutzographie meets Trailsurfer</title>
		<link>http://blog.trailsurfer-rheinhessen.de/2013/07/22/lutzographie-meets-trailsurfer/</link>
		<comments>http://blog.trailsurfer-rheinhessen.de/2013/07/22/lutzographie-meets-trailsurfer/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Jul 2013 07:29:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Flowtrail Stromberg]]></category>
		<category><![CDATA[Lutzographie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.trailsurfer-rheinhessen.de/?p=122</guid>
		<description><![CDATA[Bei unserem gestrigen Besuch in Stromberg konnten wir einen tollen Fotografen für unsere Sache begeistern. Der Fotograf Lutz Wilke packte kurzerhand seine Kamera ein und fuhr mit uns nach Stromberg. Versteckt hinter Büschen, liegend unter Rampen &#8211; einfach mit vollem Körpereinsatz setzte er uns gekonnt in Szene. Sobald die unmengen an Bildern gesichtet wurden, stellen &#8230; <a class="read-excerpt" href="http://blog.trailsurfer-rheinhessen.de/2013/07/22/lutzographie-meets-trailsurfer/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#187;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.trailsurfer-rheinhessen.de/2013/07/22/lutzographie-meets-trailsurfer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
